Kilpailu:
kbk viikkokilpailu 3
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | kbk viikkokilpailu 3 | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 30.01.2015 18:10 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 30.01.2015 18:00 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 320 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 150 € |
Lisätiedot:
Os. maksu jäseniltä 10€ ja ei jäseniltä 15€(10€ pottiin ja 5€ vierasmaksu). Voittomäärä ja tasoitukset katsotaan vielä osanottomäärän mukaan
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Markus Tervo | 30.01.15 08:03 |
2 | Mika Räsänen | 30.01.15 18:07 |
3 | Joonatan Kurppa | 30.01.15 18:21 |
4 | Matias Kurppa | 30.01.15 18:26 |
5 | Jouni Sipponen | 30.01.15 18:26 |
6 | Jesse Huttunen | 30.01.15 18:31 |
7 | Antti Koskelainen | 30.01.15 19:37 |
8 | Pete Taskinen | 30.01.15 19:55 |
9 | Rami Vinni | 30.01.15 19:55 |
10 | Mika Karjalainen | 30.01.15 19:55 |
11 | Janne Pirskanen | 30.01.15 19:56 |
12 | Joni Rautiainen | 30.01.15 19:56 |
13 | Mika Parkkinen | 30.01.15 19:56 |
14 | Janne Hiltunen | 30.01.15 19:57 |
15 | Ivan Tirkkonen | 30.01.15 19:57 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:4
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:4
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
Round 3
A13
Race to:4
A14
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
B3
Race to:4
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:4
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:4
Round 3
B9
Race to:4
B10
Race to:4
Round 4
B11
(A13)
Race to:4
B12
(A14)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Mika Karjalainen(0) | - | W O | |
2 | Jouni Sipponen(1) | - | Joni Rautiainen(0) | 1 - 4 |
3 | Janne Pirskanen(0) | - | Rami Vinni(0) | 4 - 1 |
4 | Mika Räsänen(1) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 3 |
5 | Markus Tervo(0) | - | Matias Kurppa(0) | 4 - 1 |
6 | Ivan Tirkkonen(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 0 - 4 |
7 | Antti Koskelainen(1) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 4 |
8 | Pete Taskinen(0) | - | Janne Hiltunen(0) | 4 - 3 |
Round 2:
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Joni Rautiainen(0) | 4 - 3 |
2 | Janne Pirskanen(0) | - | Mika Räsänen(1) | 4 - 2 |
3 | Markus Tervo(0) | - | Jesse Huttunen(0) | 4 - 2 |
4 | Joonatan Kurppa(0) | - | Pete Taskinen(0) | 4 - 1 |
Round 3:
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 2 |
2 | Markus Tervo(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 4 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Jouni Sipponen(1) | |
2 | Rami Vinni(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 2 - 4 |
3 | Matias Kurppa(0) | - | Ivan Tirkkonen(0) | 4 - 0 |
4 | Antti Koskelainen(1) | - | Janne Hiltunen(0) | 2 - 4 |
Round 2:
1 | Pete Taskinen(0) | - | Jouni Sipponen(1) | 4 - 2 |
2 | Jesse Huttunen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 1 - 4 |
3 | Mika Räsänen(1) | - | Matias Kurppa(0) | 1 - 4 |
4 | Joni Rautiainen(0) | - | Janne Hiltunen(0) | 0 - 4 |
Round 3:
1 | Pete Taskinen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 1 - 4 |
2 | Matias Kurppa(0) | - | Janne Hiltunen(0) | 4 - 2 |
Round 4:
1 | Janne Pirskanen(0) | - | Mika Parkkinen(0) | 4 - 1 |
2 | Markus Tervo(0) | - | Matias Kurppa(0) | 3 - 4 |
Cup:
Round 1:
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 4 - 2 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Janne Pirskanen(0) | 4 - 1 |
Round 2:
1 | Mika Karjalainen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 3 - 4 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 | 0 |
2 | Mika Karjalainen | 0 | 0 |
3 | Matias Kurppa | 0 | 0 |
3 | Janne Pirskanen | 0 | 0 |
5 | Markus Tervo | 0 | 0 |
5 | Mika Parkkinen | 0 | 0 |
7 | Janne Hiltunen | 0 | 0 |
7 | Pete Taskinen | 0 | 0 |
9 | Jesse Huttunen | 0 | 0 |
9 | Joni Rautiainen | 0 | 0 |
9 | Jouni Sipponen | 0 | 0 |
9 | Mika Räsänen | 0 | 0 |
13 | Rami Vinni | 0 | 0 |
13 | Antti Koskelainen | 0 | 0 |
13 | Ivan Tirkkonen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: